Tilastot
| Kymenlaakso | Suomi | ||
| Pinta-ala | 5588 km² | 338.145 km² | |
| Maapinta-ala | 5106 km² | 304.473 km² | |
| Vesipinta-ala | 482 km² | 33.672 km² | |
| Väkiluku (31.12.2003) | 185 662 as. | 5.219.723 as. | |
| Väestöntiheys | 36,4 as/km² | 15,3 as/km² | |
| Taajama-aste | 86,5% | 67% | |
| Ruotsinkieliset | 0,9% | 5,6% | |
| Ulkomaalaiset | 1,9% | 2% | |
| Ikärakenne | 0-14 | 16,1% | 17,6% |
| 15-64 | 65,4% | 66,8% | |
| 64- | 18,5% | 15,6% | |
| Tutkinnon suorittaneet yli 15-vuotiaat | keskiaste | 39,2% | 36% |
| korkeakoulu | 20,3% | 23% | |
| Maatilat (yli ha aktiivit) | 2783 | 73078 | |
| Yritystoimipaikat | 7874 | 226.593 | |
| Työpaikkaomavaraisuus | 98,4% | ||
| Työttömyys | 13% | 9% | |
| Elinkeinorakenne | alkutuotanto | 4,6% | 3,6% |
| jalostus | 29,8% | 31,8% | |
| palvelut | 63,8% | 64,6% | |
| BKT-indeksi (suomi 100) | 98 | ||
Lähteet: Tilastokeskus, Kaakkois-Suomen TE-keskus

